Livedraw start at 20:20 to 20:30 ICT
Asia/Ho_Chi_Minh (GMT+7)
Livedraw start at 10:25 to 10:30 ICT
Asia/Ho_Chi_Minh (GMT+7)
Play honestly, fairly and responsibly




| Day | Date | Draw | Result |
|---|---|---|---|
| Monday | 13 February 2023 | 818 | 8997 |
| Sunday | 12 February 2023 | 816 | 3591 |
| Saturday | 11 February 2023 | 814 | 7806 |
| Friday | 10 February 2023 | 812 | 1234 |
| Thursday | 09 February 2023 | 810 | 7428 |
| Wednesday | 08 February 2023 | 808 | 9635 |
| Tuesday | 07 February 2023 | 806 | 1206 |
| Monday | 06 February 2023 | 804 | 7855 |
| Sunday | 05 February 2023 | 802 | 9720 |
| Saturday | 04 February 2023 | 800 | 8324 |
| Friday | 03 February 2023 | 798 | 9704 |
| Thursday | 02 February 2023 | 796 | 3171 |
| Wednesday | 01 February 2023 | 794 | 5083 |
| Tuesday | 31 January 2023 | 792 | 7315 |
| Monday | 30 January 2023 | 790 | 4082 |
| Sunday | 29 January 2023 | 788 | 9727 |
| Saturday | 28 January 2023 | 786 | 3250 |
| Friday | 27 January 2023 | 784 | 6479 |
